Grote bouwstaalnetten (5000 x 2000)
TYPE | MAZEN DIAMETER | AFMETING | GEWICHT/STUK |
---|---|---|---|
P 131 | 150-150-5-5 | 5000 x 2000 | 20,17 kg |
P 189 | 150-150-6-6 | 5000 x 2000 | 29,08 kg |
P 335 | 150-150-8-8 | 5000 x 2000 | 51,75 kg |
P 524 | 150-150-10-10 | 5000 x 2000 | 80,83 kg |
P 754 | 150-150-12-12 | 5000 x 2000 | 116,33 kg |
Kleine bouwstaalnetten (3000 x 2000)
TYPE | MAZEN DIAMETER | AFMETING | GEWICHT/STUK |
---|---|---|---|
QS-130-A | 150-150-5-5 | 3000 x 2000 | 12,63 kg |
QS-188-A | 150-150-6-6 | 3000 x 2000 | 18,20 kg |
QS-335-A | 150-150-8-8 | 3000 x 2000 | 32,39 kg |
QS-524-A -> enkel op bestelling | 150-150-10-10 | 3000 x 2000 | 50,59 kg |
Steknetten
TYPE | MAZEN DIAMETER | AFMETING | GEWICHT/STUK |
---|---|---|---|
B-188-A-STEK | 150-150-6-6 | 5950 x 2350 | 38,32 kg |
B-335-A-STEK | 150-150-8-8 | 5950 x 2350 | 64,90 kg |
B-524-A-STEK | 150-150-10-10 | 5950 x 2350 | 101,37 kg |
B-754-A-STEK -> enkel op bestelling | 150-150-12-12 | 5950 x 2350 | 138,68 kg |