KOUDGEWALSTE L-PROFIELEN
KOUDGEWALSTE L-PROFIELEN | KG/M |
---|---|
20 x 20 x 2 | 0,567 |
25 x 25 x 2 | 0,75 |
30 x 30 x 2 | 0,881 |
40 x 40 x 3 | 1,80 |
50 x 50 x 3 | 2,28 |
60 x 60 x 3 | 2,76 |
80 x 80 x 4 | 4,86 |
50 x 30 x 3 | 1,80 |
60 x 30 x 3 | 2,04 |
Ontdek ons ruim aanbod koudgewalste L profielen S235JR, beschikbaar in diverse afmetingen.
Alle vermelde afmetingen zijn op stock en per stuk verkrijgbaar. De gewenste afmeting niet terug te vinden in onderstaande lijst? Neem dan zeker contact op met ons, wij helpen u graag verder!
KOUDGEWALSTE L-PROFIELEN | KG/M |
---|---|
20 x 20 x 2 | 0,567 |
25 x 25 x 2 | 0,75 |
30 x 30 x 2 | 0,881 |
40 x 40 x 3 | 1,80 |
50 x 50 x 3 | 2,28 |
60 x 60 x 3 | 2,76 |
80 x 80 x 4 | 4,86 |
50 x 30 x 3 | 1,80 |
60 x 30 x 3 | 2,04 |
Gelieve de gewenste aantallen en afmetingen via het formulier aan ons door te geven.