De buizen aangeduid in het blauw zijn gebeitst. De buizen aangeduid in magenta hebben een lengte van 12 meter.
Lasbochten: 3/8″ = 17,2 || 1/2″ = 21,3 || 3/4″ = 26,9 || 4/4″ = 33,7 || 5/4″ = 42,4 || 6/4″ = 48,3 || 2″ = 60,3 || 2″ 1/2 = 60,3 || 3″ = 88,9 || 3″ 1/2 = 101,6 || 4″ = 114,3
DUNWANDIGE RONDE BUIZEN
| AFMETING | KG/M |
|---|---|
| 13 x 1,50 | 0,425 |
| 16 x 2 | 0,691 |
| 19 x 2 | 0,838 |
| 20 x 2 | 0,888 |
| 22 x 2 | 0,986 |
| 25 x 2 | 1,13 |
| 30 x 2 | 1,38 |
| 32 x 2 | 1,48 |
| 35 x 2 | 1,63 |
| 38 x 2 | 1,78 |
| 40 x 2 | 1,87 |
| 44,5 x 2,3 | 2,39 |
| 51 x 2 | 2,42 |
| 60,3 x 2 | 2,88 |
| 70 x 2 | 3,35 |
| 76 x 2 | 3,65 |
| 82,5 x 2,5 | 4,93 |
CONSTRUCTIE
| AFMETING | KG/M | AFMETING | KG/M |
|---|---|---|---|
| 3/8 x 2 | 0,674 | 101,6 x 3,6 | 8,76 |
| 1/2 x 2 | 0,96 | 108 x 3,6 | 9,27 |
| 3/4 x 2,35 | 1,41 | 114,3 x 3,60 | 9,89 |
| 4/4 x 2,65 | 2,01 | 121 x 4 | 11,5 |
| 4/4 x 2,90 | 2,2 | 133 x 4 | 12,8 |
| 4/4 x 3,25 | 2,44 | 139,7 x 4 | 13,5 |
| 5/4 x 2,56 | 2,58 | 139,7 x 6,3 | 20,7 |
| 5/4 x 2,90 | 2,82 | 152,4 x 4 | 14,6 |
| 5/4 x 3,25 | 3,14 | 159 x 4 | 15,3 |
| 6/4 x 2,90 | 3,25 | 159 x 6,3 | 23,7 |
| 6/4 x 3,25 | 3,61 | 168,3 x 4 | 16,3 |
| 60,3 x 2,90 | 4,11 | 168,3 x 6,3 | 25,2 |
| 60,3 x 3,25 | 4,51 | 177,8 x 8,8 | 36,7 |
| 70 x 2,90 | 4,83 | 193,7 x 4 | 18,7 |
| 70 x 4 | 6,51 | 193,7 x 5,6 | 26 |
| 76,1 x 2,90 | 5,2 | 219,1 x 4 | 21,2 |
| 88,9 x 3,25 | 6,81 | 219,1 x 6,3 | 33,1 |
| 273 x 4 | 26,5 | ||
VERWARMING / GALVA
| VERWARMING | KG/M | GALVA | KG/M |
|---|---|---|---|
| 3/8 x 2,35 | 0,852 | 1/2 x 2,65 | 1,29 |
| 1/2 x 2,65 | 1,22 | 3/4 x 2,65 | 1,67 |
| 3/4 x 2,65 | 1,58 | 4/4 x 3,25 | 2,59 |
| 4/4 x 3,25 | 2,44 | 5/4 x 3,25 | 3,33 |
| 5/4 x 3,25 | 3,14 | 6/4 x 3,25 | 3,83 |
| 6/4 x 3,25 | 3,61 | 2″ x 3,65 | 5,41 |
| 2″ x 3,65 | 5,1 | 2″ 1/2 x 3,65 | 6,9 |
GELASTE STOOMBUIS / NAADLOZE BUIS
| GELASTE STOOMBUIS | KG/M | NAADLOZE BUIS | KG/M | NAADLOZE BUIS | KG/M | NAADLOZE BUIS | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 x 3,25 | 1,45 | 16 x 4 | 1,18 | 38 x 4 | 3,35 | 70 x 10 | 14,8 |
| 3/4 x 3,25 | 1,9 | 20 x 4 | 1,58 | 40 x 10 | 7,74 | 70 x 6,3 | 9,9 |
| 4/4 x 4,05 | 2,97 | 25 x 4 | 2,07 | 42,4 x 8 | 6,79 | 76,1 x 10 | 16,3 |
| 5/4 x 4,05 | 3,84 | 26,9 x 6,3 | 3,2 | 44,5 x 10 | 8,51 | 82,4 x 10 | 17,9 |
| 6/4 x 4,05 | 4,43 | 30 x 5 | 3,08 | 48,3 x 8 | 7,95 | 88,9 x 6,3 | 12,8 |
| 2″ x 4,5 | 6,17 | 31,8 x 7,1 | 4,32 | 51 x 8 | 8,48 | ||
| 2″ 1/2 x 4,5 | 7,9 | 35 x 10 | 6,17 | 54 x 10 | 10,9 | ||
| 3″ x 4,85 | 10,1 | 35 x 5 | 3,7 | 57 x 14,2 | 15 | ||
| 4″ x 5,4 | 14,5 | 38 x 2,6 | 2,27 | 63,5 x 10 | 13,2 |
OVALE BUIS / ALUZINC BUIS
| OVALE BUIS | KG/M | ALUZINC BUIS | KG/M |
|---|---|---|---|
| 38 x 20 x 2 | 1,45 | 52 x 1,5 | 1,82 |
| 54 x 2 | 2,57 | ||



