L-ijzers in het blauw zijn enkel op 12 meter beschikbaar. Alle andere L-ijzers zijn beschikbaar tot 6 meter.
GELIJK-ZIJDIGE L / ONGELIJK-ZIJDIGE L
| GELIJK-ZIJDIGE L | KG/M | ONGELIJK-ZIJDIGE L | KG/M |
|---|---|---|---|
| 16 x 16 x 3 | 0,714 | 30 x 20 x 3 | 1,15 |
| 20 x 20 x 3 | 0,9 | 40 x 20 x 4 | 1,8 |
| 25 x 25 x 3 | 1,15 | 50 x 30 x 5 | 3,03 |
| 30 x 30 x 3 | 1,38 | 60 x 30 x 5 | 3,43 |
| 35 x 35 x 4 | 2,13 | 60 x 40 x 5 | 3,83 |
| 40 x 40 x 4 | 2,48 | 70 x 50 x 6 | 5,52 |
| 45 x 45 x 5 | 3,45 | 80 x 40 x 6 | 6,98 |
| 50 x 50 x 5 | 3,85 | 120 x 80 x 8 | 12,4 |
| 60 x 60 x 6 | 5,53 | 130 x 65 x 8 | 12 |
| 70 x 70 x 7 | 7,53 | 150 x 100 x 10 | 19,4 |
| 80 x 80 x 8 | 9,82 | 160 x 80 x 10 | 18,6 |
| 90 x 90 x 9 | 12,4 | 200 x 100 x 10 | 23,4 |
| 100 x 50 x 6 | 6,99 | ||
| 100 x 100 x 10 | 15,3 | ||
| 120 x 120 x 12 | 22 | ||
| 150 x 150 x 10 | 23,5 | ||
| 150 x 150 x 15 | 34,5 | ||
| 200 x 200 x 20 | 61,30 | ||
VERZINKTE L
| AFMETING | KG/M |
|---|---|
| 80 x 80 x 8 | 10 |
| 120 x 80 x 8 | 12,6 |


