HEA Balken
Een H-profiel is een type profiel van een stalen balk en heeft in zijn dwarsdoorsnede de vorm van de hoofdletter H. Een HEA balk/profiel wordt over het algemeen gebruikt als een horizontale draagbalk.
Alle gewichten van onze producten, op onze website, zijn louter informatief en zijn onderworpen aan toleranties. Al onze balken zijn geschilderd in rode menie. De balken, in onderstaande productentabel in blauw aangeduid, zijn brut.
De draagvermogens van onze HEA balken kan u bekijken via de afbeelding onderaan of via volgende link.
BALK | KG/M | h (MM) | b (MM) | tw (MM) | tf (MM) | hi (MM) | d (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEA 100 MM | 16,99 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 80 | 56 |
HEA 120 MM | 20,27 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 98 | 74 |
HEA 140 MM | 25,13 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 116 | 92 |
HEA 160 MM | 31,02 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 134 | 104 |
HEA 180 MM | 36,20 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 152 | 122 |
HEA 200 MM | 43,06 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 170 | 134 |
HEA 220 MM | 51,47 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 188 | 152 |
HEA 240 MM | 61,47 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 206 | 164 |
HEA 260 MM | 69,46 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 225 | 177 |
HEA 280 MM | 77,81 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 244 | 196 |
HEA 300 MM | 90,02 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 262 | 20 |
HEA 320 MM | 99,49 | 310 | 320 | 9,0 | 15,5 | 279 | 225 |
HEB Balken
Een H-profiel is een type profiel van een stalen balk en heeft in zijn dwarsdoorsnede de vorm van de hoofdletter H. Een HEB balk/profiel wordt over het algemeen gebruikt als een horizontale draagbalk.
Alle gewichten van onze producten, op onze website, zijn louter informatief en zijn onderworpen aan toleranties. Al onze balken zijn geschilderd in rode menie. De balken, in onderstaande productentabel in blauw aangeduid, zijn brut.
De draagvermogens van onze HEB balken kan u bekijken via de afbeelding links bovenaan of via volgende link.
Alle vermelde afmetingen zijn op stock en per stuk verkrijgbaar. Alle balken kunnen op aanvraag op maat verzaagd worden. De gewenste afmeting niet terug te vinden in onderstaande lijst? Neem dan zeker contact op met ons, wij helpen u graag verder!
BALK | KG/M | h (MM) | b (MM) | tw (MM) | tf (MM) | hi (MM) | d (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB 100 MM | 20,8 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 80 | 56 |
HEB 120 MM | 27,3 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 98 | 74 |
HEB 140 MM | 34,4 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 116 | 92 |
HEB 160 MM | 43,5 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 134 | 104 |
HEB 180 MM | 52,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 152 | 122 |
HEB 200 MM | 62,5 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 170 | 134 |
HEB 220 MM | 72,9 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 188 | 152 |
HEB 240 MM | 84,8 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 206 | 164 |
HEB 260 MM | 94,8 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 225 | 177 |
HEB 280 MM | 105 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 244 | 196 |
HEB 300 MM | 119,3 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 262 | 208 |
HEB 320 MM | 129,5 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 279 | 225 |
HEB 340 MM | 136,6 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 297 | 243 |
HEB 360 MM | 144,8 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 315 | 261 |
HEB 400 MM | 158 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 352 | 298 |
HEM Balken
BALK | KG/M | h (MM) | b (MM) | tw (MM) | tf (MM) | hi (MM) | d (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM 120 MM | 53,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 80 | 74 |
HEM 140 MM | 64,5 | 160 | 146 | 13 | 22,0 | 98 | 92 |
HEM 160 MM | 77,8 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 116 | 104 |
HEM 180 MM | 90,6 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 134 | 122 |
HEM 200 MM | 105 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 152 | 134 |
HEM 220 MM | 119,3 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 170 | 152 |
HEM 240 MM | 160 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 188 | 164 |
IPE Balken
Een I-profiel is een type profiel van een stalen balk en heeft in zijn dwarsdoorsnede de vorm van de hoofdletter I. Een IPE balk/profiel wordt over het algemeen als ligger toegepast voor bouw doeleinden.
Alle gewichten van onze producten, op onze website, zijn louter informatief en zijn onderworpen aan toleranties. Al onze balken zijn geschilderd in rode menie. De balken, in onderstaande productentabel in blauw aangeduid, zijn brut. Afmetingen met * zijn alleen op 6mm beschikbaar.
De draagvermogens van onze IPE balken kan u bekijken via de afbeelding onderaan of via volgende link.
Alle vermelde afmetingen tot en met 450 MM zijn op stock en per stuk verkrijgbaar. Alle balken kunnen op aanvraag op maat verzaagd worden. De gewenste afmeting niet terug te vinden in onderstaande lijst? Neem dan zeker contact op met ons, wij helpen u graag verder!
BALK | KG/M | h MM | b MM | tw MM | tf MM | hi MM | d MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 80 MM* | 6,11 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 69 | 59 |
IPE 100 MM* | 8,3 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 88 | 74 |
IPE 120 MM* | 10,6 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 107 | 93 |
IPE 140 MM | 13,2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 126 | 112 |
IPE 160 MM | 16,1 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 145 | 127 |
IPE 180 MM | 19,2 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 164 | 146 |
IPE 200 MM | 22,9 | 200 | 100 | 5,3 | 8,5 | 183 | 159 |
IPE 220 MM | 26,7 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 201 | 177 |
IPE 240 MM | 31,3 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 220 | 190 |
IPE 270 MM | 36,8 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 249 | 219 |
IPE 300 MM | 43,1 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 278 | 248 |
IPE 330 MM | 50,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 307 | 271 |
IPE 360 MM | 58,2 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 334 | 298 |
IPE 400 MM | 67,6 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 373 | 331 |
IPE 450 MM | 79,1 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 420 | 378 |
UPN Balken
Een U-profiel is een type profiel van een stalen balk en heeft in zijn dwarsdoorsnede de vorm van de hoofdletter U. Een UPN balk/profiel wordt over het algemeen gebruikt als ligger aan de buitenzijde in een constructie.
Alle gewichten van onze producten, op onze website, zijn louter informatief en zijn onderworpen aan toleranties. De UPN Balken, in onderstaande productentabel in blauw aangeduid , zijn alleen op 12 meter beschikbaar.
De draagvermogens van onze UPN balken kan u bekijken via de afbeelding onderaan of via volgende link.
Alle vermelde afmetingen zijn op stock en per stuk verkrijgbaar. Alle balken kunnen op aanvraag op maat verzaagd worden. De gewenste afmeting niet terug te vinden in onderstaande lijst? Neem dan zeker contact op met ons, wij helpen u graag verder!
BALK | KG/M | h (MM) | b (MM) | tw (MM) | tf (MM) | hi (MM) | d (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN 80 x 45 x 6 x 8 | 8,9 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 66 | 47 |
UPN 100 x 50 x 6 x 8,5 | 10,8 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 85 | 64 |
UPN 120 x 55 x 7 x 9 | 13,7 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 104 | 82 |
UPN 140 x 60 x 7 x 10 | 16,4 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 122 | 98 |
UPN 160 x 65 x 7,5 x 10,5 | 19,2 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 141 | 115 |
UPN 180 x 70 x 8 x 11 | 22,5 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 159 | 133 |
UPN 200 x 75 x 8,5 x 11,5 | 25,8 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 178 | 151 |
UPN 220 x 80 x 9 x 12,5 | 30 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 196 | 167 |
UPN 240 x 85 x 9,5 x 13 | 33,9 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 215 | 184 |
UPN 260 x 90 x 10 x 14 | 38,7 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 233 | 200 |
UPN 280 x 95 x 10 x 15 | 42,6 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 253 | 216 |
UPN 300 x 100 x 10 x 16 | 47,1 | 300 | 100 | 14,0 | 16,0 | 288 | 232 |
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen
Gelieve de gewenste aantallen en afmetingen via het formulier aan ons door te geven.